FeCoTa Sputtering Target High Purity Angiangi Film Pvd paninga Ritenga Hanga
Iron Cobalt Tantalum
I te nuinga o te wa e waatea ana nga whaainga o te Iron Cobalt Tantalum i roto i te ahua porohita me nga rawa kiriata angiangi nui o te papaaho tuhi autō poutū. Ko te nui o te Tantalum kei roto i te koranu ka puta he wehewehenga ka puta mai nga matūriki kaore i memeha. Ka whakamahia e matou he tikanga whakangao ahurei e taea ai te whakarite i te riterite o te microstructure me te whakapai ake i nga ahuatanga miihini o nga rawa.
ingoa hua | FeCoTa | |||
Fe/wt% | Taurite | Taurite | Taurite | |
Co/wt% | 21.6±0.5 | 21.9±0.5 | 20.2±0.5 | |
Ta/wt% | 41.1±0.8 | 39.4±0.8 | 44.3±0.8 | |
Te ihirangi poke whakarewa(ppm) | Ni | ≤100 | ≤100 | ≤100 |
Al | ≤300 | ≤300 | ≤300 | |
Si | ≤200 | ≤200 | ≤200 | |
Te ihirangi poke hau(ppm) | C | ≤200 | ≤200 | ≤200 |
N | ≤100 | ≤100 | ≤100 | |
O | ≤600 | ≤600 | ≤600 | |
S | ≤75 | ≤75 | ≤75 |
Ko nga Taonga Taonga Motuhake he tohungatanga ki te Hanganga o te Sputtering Target a ka taea e ia te whakaputa i nga Rauemi Sputtering Tantalum Iron Cobalt i runga i nga whakaritenga a nga Kaihokohoko. Mo etahi atu korero, tena koa whakapiri mai ki a maatau.